Juniores B - Série B - Fase Manutenção
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feirense | 30 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 | ![]() |
2 | Anadia | 24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | ![]() |
3 | SC Espinho | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | ![]() |
4 | Académica | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | ![]() |
5 | Lusitano FCV | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | ![]() |
6 | Leixões | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 16 | ![]() |
7 | Sousense | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | ![]() |
8 | NDS Guarda | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 36 | ![]() |
Jornada 10
- Anadia0-2Feirense
- Leixões6-1NDS Guarda
- SC Espinho2-0Lusitano FCV
- Sousense1-2Académica
Jornada 11
- Académica24/02Leixões
- Feirense24/02SC Espinho
- Lusitano FCV24/02Sousense
- NDS Guarda24/02Anadia
Jornada 12
- Académica02/03NDS Guarda
- Leixões02/03Lusitano FCV
- SC Espinho02/03Anadia
- Sousense02/03Feirense