Futsal / Juniores: Taça Nacional
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covão Lobo | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 74 | 23 | |
| 2 | ABC Nelas | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 14 | |
| 3 | Académica | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 21 | |
| 4 | AD Fundão | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 31 | |
| 5 | Gafanha | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 47 | |
| 6 | Tramagal | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 85 |
Jornada 9
- ABC Nelas4-2Académica
- AD Fundão1-8Covão Lobo
- Gafanha6-4Tramagal
Jornada 10
- Académica20/05Gafanha
- Covão Lobo20/05ABC Nelas
- Tramagal20/05Fundão
Futsal/Juniores: Campeonato Distrital 2011/2012
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 76 | 24 | |
| 2 | CS São João | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 54 | 29 | |
| 3 | GR Vilaverdense | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 70 | 44 | |
| 4 | AGU - Futsal | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 53 | 44 | |
| 5 | SC Conimbricense | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 133 |
Jornada 1
- AGU - Futsal0-2GR Vilaver..
- CS São João0-3Académica
Jornada 2
- Académica1-1AGU - Futsal
- GR Vilaver..9-1SC Conimbr..
Jornada 3
- AGU - Futsal1-2CS São João
- SC Conimbr..1-7Académica
| Final Four - Final | Académica | 6-2 | CS São João |
| Final Four - 1/2 Finais | Académica | 3-1 | GR Vilaverdense |
| 1ª eliminatória (2ª mão) | Sport Conimbricense | 2-14 | Académica |
| 1ª eliminatória (1ª mão) | Académica | 11-0 | Sport Conimbricense |
![]() António Faina Treinador |
![]() Rafael Dias Treinador Adjunto |
![]() 1
Nuno Picado Guarda-redes |
![]() 2
Pedro Santos Universal |
![]() 3
Ricardo Paiva Guarda-redes |
![]() 4
Bruno Carvalho Ala |
![]() 5
Pedro Piedade Pivot |
![]() 6
Francisco Couceiro Fixo |
![]() 7
Pedro Carvalho Pivot |
![]() 8
António Silva Universal |
![]() 9
Tiago Silva Guarda-redes |
![]() 10
Rodrigo Fonseca Ala |
![]() 11
João Piedade Ala |
![]() 12
João Gregório Guarda-redes |
![]() 13
João Simões Ala |
![]() 14
João Jegundo Fixo |
![]() 15
Martim Lourenço Ala |
![]() 16
Nuno Sousa Fixo |
























